Pátek 11.4.2025

Hledat

Archiv

Náhodný exponát

742 93 Slatina u Bílovce 100 let
742 93 Slatina u Bílovce 100 let

Příležitostné CN

Datum: Neděle 6.1.2008 19:08 - aktualizováno: Sobota 13.4.2013 11:14
Zobrazeno: 4403x
Seznam příloh
  • CN1 - 763 12 Vizovice 155 let pošty
    CN1 - 763 12 Vizovice 155 let pošty

    Neoznámeno věstníkem
    (používáno asi dva týdny, náklad cca 500 ks)

  • CN2 - 763 21 Slavičín 100 let pošty
    CN2 - 763 21 Slavičín 100 let pošty

    Neoznámeno věstníkem
    (používáno cca dva měsíce, náklad cca 2000 ks)

  • CN3 - 386 01 Strakonice 1 250 let
    CN3 - 386 01 Strakonice 1 250 let

    Neoznámeno věstníkem
    (údajně použito asi 450 ks nálepek)

  • CN4 - 533 64 Lipoltice 1993-2001
    CN4 - 533 64 Lipoltice 1993-2001

    Nebylo oznámeno věstníkem
    (letopočty značí první etapu automatizace pošt v ČR. Použito asi 400 ks nálepek)

  • CN5 - 604 00 Brno 4 - 130 let
    CN5 - 604 00 Brno 4 - 130 let

  • CN6 - 606 00 Brno 6 - 130 let
    CN6 - 606 00 Brno 6 - 130 let

  • CN7 - 384 92 Borová Lada 100 let
    CN7 - 384 92 Borová Lada 100 let

  • CN8 - 584 01 Ledeč n.S. - 150 let
    CN8 - 584 01 Ledeč n.S. - 150 let

  • CN9 - 588 56 Telč 60 let budovy
    CN9 - 588 56 Telč 60 let budovy

  • CN10 - 170 00 Praha 7 * 130 let *
    CN10 - 170 00 Praha 7 * 130 let *

    Neoznámeno věstníkem

  • CN11 - 588 62 URBANOV 130let pošty
    CN11 - 588 62 URBANOV 130let pošty

  • CN12 - 696 03 Dubňany - Nová Pošta
    CN12 - 696 03 Dubňany - Nová Pošta

  • CN14 - Myslkovice - 130 let
    CN14 - Myslkovice - 130 let

  • CN16 - 789 82 Moravičany 110 let
    CN16 - 789 82 Moravičany 110 let

  • CN17 - 669 01 Znojmo 1 - 350 let
    CN17 - 669 01 Znojmo 1 - 350 let

  • CN18 - 671 77 Branišovice - 130 let
    CN18 - 671 77 Branišovice - 130 let

  • CN19 - 513 01 Semily 160 let pošty
    CN19 - 513 01 Semily 160 let pošty

  • CN20 - 591 02 Žďár /Sáz. 2 - 100 let
    CN20 - 591 02 Žďár /Sáz. 2 - 100 let

  • CN21 - 391 56 Tábor 4 - 90 let
    CN21 - 391 56 Tábor 4 - 90 let

  • CN22 - 398 22 Ražice - 110 let
    CN22 - 398 22 Ražice - 110 let

  • CN24 - 391 52 Smilovy Hory 110 let
    CN24 - 391 52 Smilovy Hory 110 let

  • CN25 - 391 20 Radenín 100 let
    CN25 - 391 20 Radenín 100 let

  • CN26 - 290 01 Poděbrady 170 let
    CN26 - 290 01 Poděbrady 170 let

  • CN27 - 561 23 Damníkov 100 let
    CN27 - 561 23 Damníkov 100 let

  • CN28 - 391 74 želeč u Tábora - 100
    CN28 - 391 74 želeč u Tábora - 100

  • CN29 - 671 69 Hevlín 140 let
    CN29 - 671 69 Hevlín 140 let

  • CN30 - 671 02 šumná 100 let
    CN30 - 671 02 šumná 100 let

  • CN31 - Mirotice - 135 let
    CN31 - Mirotice - 135 let

  • CN32 - 794 01 Krnov 1  90 r. budovy
    CN32 - 794 01 Krnov 1 90 r. budovy

  • CN33 - 794 01 Krnov 1 Závod Míru
    CN33 - 794 01 Krnov 1 Závod Míru

  • CN34 - 789 91 štíty ACROBAT PARK
    CN34 - 789 91 štíty ACROBAT PARK

  • CN35 - 753 62 Poštát
    CN35 - 753 62 Poštát "160 let"

  • CN36 - 751 03 Brodek u Př. 150let
    CN36 - 751 03 Brodek u Př. 150let

  • CN37 - 753 63 Střítež n.Lud. 110 let
    CN37 - 753 63 Střítež n.Lud. 110 let

  • CN38 - 789 72 Dubicko 750 let obce
    CN38 - 789 72 Dubicko 750 let obce

  • CN39 - 756 54 Zubří
    CN39 - 756 54 Zubří "110 let pošty"

  • CN40 - 399 01 MILEVSKO 1 - 165 let
    CN40 - 399 01 MILEVSKO 1 - 165 let

  • CN41 - 671 67 Hrušovany n/Jev.140
    CN41 - 671 67 Hrušovany n/Jev.140

  • CN42 - 756 57 Horní Bečva 110 let
    CN42 - 756 57 Horní Bečva 110 let

  • CN43 - 789 65 Písařov 725 let obce
    CN43 - 789 65 Písařov 725 let obce

  • CN44 - 391 35 Borotín u Tábora 130
    CN44 - 391 35 Borotín u Tábora 130

  • CN45 - 788 21 Sudkov 650 let obce
    CN45 - 788 21 Sudkov 650 let obce

  • CN46 - 391 27 Dírná - 125 let
    CN46 - 391 27 Dírná - 125 let

  • CN47 - 569 44 Jaroměřice
    CN47 - 569 44 Jaroměřice "110 let"

  • CN48 - 789 91 Štíty - Světový pohár
    CN48 - 789 91 Štíty - Světový pohár

  • CN49 - 331 01 PLASY 155 LET POŠTY
    CN49 - 331 01 PLASY 155 LET POŠTY

  • CN49a - 331 01 PLASY 155 LET POŠTY
    CN49a - 331 01 PLASY 155 LET POŠTY

  • CN50 - 792 01 Bruntál 1  790r.města
    CN50 - 792 01 Bruntál 1 790r.města

  • CN51 - 671 35 Želetice u Znoj.140
    CN51 - 671 35 Želetice u Znoj.140

  • CN52 - 751 05 Kokory
    CN52 - 751 05 Kokory "110 let"

  • CN53 - 793 51 Břidličná 30r. města
    CN53 - 793 51 Břidličná 30r. města

  • CN54 - 789 83 Loštice 650 r. města
    CN54 - 789 83 Loštice 650 r. města

  • CN55 - 789 91 Štíty Světový pohár
    CN55 - 789 91 Štíty Světový pohár

  • CN56 - 671 71 Hostěradice 140 let
    CN56 - 671 71 Hostěradice 140 let

  • CN57 - 512 51 Lomnice n.P. 165 let
    CN57 - 512 51 Lomnice n.P. 165 let

  • CN58 - 514 01
    CN58 - 514 01 "165"let Jilemnice

  • CN59 - 760 01 Zlín 1  10let SHC ČS
    CN59 - 760 01 Zlín 1 10let SHC ČS

  • CN60 - 289 22 Lysá n.L.-320 let
    CN60 - 289 22 Lysá n.L.-320 let

  • CN61 - 789 22 Dubicko 111 r.pošty
    CN61 - 789 22 Dubicko 111 r.pošty

  • CN62 - 561 24 Třebovice
    CN62 - 561 24 Třebovice "110 let"

  • CN63 - 789 85 Mohelnice 730r.města
    CN63 - 789 85 Mohelnice 730r.města

  • CN63a - 789 85 Mohelnice 730r.města
    CN63a - 789 85 Mohelnice 730r.města

  • CN64 - 671 72 Miroslav 155 let
    CN64 - 671 72 Miroslav 155 let

  • CN65 - 795 51 Břidličná 130r. pošty
    CN65 - 795 51 Břidličná 130r. pošty

  • CN66 - 789 01 Zábřeh 750 let města
    CN66 - 789 01 Zábřeh 750 let města

  • CN67 - Hradec n/Svit. 150 let
    CN67 - Hradec n/Svit. 150 let

  • CN67a - 569 01 Hradec n/Svit. 150 let
    CN67a - 569 01 Hradec n/Svit. 150 let

  • CN68 - 566 01 Vysoké Mýto-250 let
    CN68 - 566 01 Vysoké Mýto-250 let

  • CN68a - 566 01 Vysoké Mýto-250 let
    CN68a - 566 01 Vysoké Mýto-250 let

  • CN69 - 397 01 Písek 1 - 225 let
    CN69 - 397 01 Písek 1 - 225 let

  • CN70 - 796 03 90 r. pošty Prostějov 3
    CN70 - 796 03 90 r. pošty Prostějov 3

  • CN70a - 796 03 Prostějov3 90r. pošty
    CN70a - 796 03 Prostějov3 90r. pošty

  • CN71 - 391 61 Opařany - 135 let
    CN71 - 391 61 Opařany - 135 let

  • CN73 - 570 01 Litomyšl
    CN73 - 570 01 Litomyšl "250 let"

  • CN74 - 742 74 Tichá 100 let pošty
    CN74 - 742 74 Tichá 100 let pošty

  • CN75 - 793 91 Úvalno 135 let pošty
    CN75 - 793 91 Úvalno 135 let pošty

  • CN76 - 391 42 Ratibořské Hory 135.
    CN76 - 391 42 Ratibořské Hory 135.

  • CN78 - 669 01 Znojmo 1 čR v EU
    CN78 - 669 01 Znojmo 1 čR v EU

  • CN80 - 756 01 Hovězí 500 let obce
    CN80 - 756 01 Hovězí 500 let obce

  • CN140 - 398 51 Sepekov - 100 let pošty
    CN140 - 398 51 Sepekov - 100 let pošty

  • CN141 - 790 81 Česká Ves
    CN141 - 790 81 Česká Ves

  • CN144 - 509 01 Nová Paka 70 let KF
    CN144 - 509 01 Nová Paka 70 let KF

  • 512 53 Tatobity 100r. pošty
    512 53 Tatobity 100r. pošty

  • 330 22 Zbůch 30 let zavř. MJD
    330 22 Zbůch 30 let zavř. MJD

  • 562 06 Ústí n.O. 6  70 let KF
    562 06 Ústí n.O. 6 70 let KF

  • 571 01 M.Třebová-město750
    571 01 M.Třebová-město750

  • 582 22 Přibyslav - PyroCar 07
    582 22 Přibyslav - PyroCar 07

  • 757 06 Val.Meziříčí6 - 710 let
    757 06 Val.Meziříčí6 - 710 let

  • 765 02 Otrokovice 2 - V NOVÉM
    765 02 Otrokovice 2 - V NOVÉM

  • 413 01 Roudnice n/L 55.r.KF
    413 01 Roudnice n/L 55.r.KF

  • 588 56 70 let KF Telč
    588 56 70 let KF Telč

  • 686 01 Uh.Hradiště 1 - 750 let
    686 01 Uh.Hradiště 1 - 750 let

  • 619 00 Brno 19 - nová pošta
    619 00 Brno 19 - nová pošta

  • 277 05 Spomyšl - 50 let pošty
    277 05 Spomyšl - 50 let pošty

  • 538 36 Žumberk 100 let pošty
    538 36 Žumberk 100 let pošty

  • 669 01 Znojmo 1 REMEK - 30 LET
    669 01 Znojmo 1 REMEK - 30 LET

  • 539 01 Hlinsko v Čechách 1 70 r. KF
    539 01 Hlinsko v Čechách 1 70 r. KF

  • 503 26 Osice 50let pošty
    503 26 Osice 50let pošty

  • 256 01 Benešov u Prahy 70 let KF
    256 01 Benešov u Prahy 70 let KF

  • 586 01 Jihlava 1 85 LET KČF
    586 01 Jihlava 1 85 LET KČF

  • 742 21 Kopřivnice 1 60 let
    742 21 Kopřivnice 1 60 let

  • 542 35 Velké Svatoňovice 125 let
    542 35 Velké Svatoňovice 125 let

  • 767 04 Kroměříž 1 F.Stolička
    767 04 Kroměříž 1 F.Stolička

  • 767 04 Kroměříž 2 F.Stolička
    767 04 Kroměříž 2 F.Stolička

  • 767 04 Kroměříž 3 F.Stolička
    767 04 Kroměříž 3 F.Stolička

  • 767 04 Kroměříž 4 F.Stolička
    767 04 Kroměříž 4 F.Stolička

  • 757 05 Valašské Meziříčí 1 75 r KF
    757 05 Valašské Meziříčí 1 75 r KF

  • 757 05 Valašské Meziříčí 4 75 r KF
    757 05 Valašské Meziříčí 4 75 r KF

  • 757 05 Valašské Meziříčí 3 75 r KF
    757 05 Valašské Meziříčí 3 75 r KF

  • 757 05 Valašské Meziříčí 5 75 r KF
    757 05 Valašské Meziříčí 5 75 r KF

  • 757 05 Valašské Meziříčí 6 75 r KF
    757 05 Valašské Meziříčí 6 75 r KF

  • 407 01 Jílové u Děčína 660r. města
    407 01 Jílové u Děčína 660r. města

  • 742 52 Mošnov 2 - letiště
    742 52 Mošnov 2 - letiště

  • 789 65 Písařov 730let obce
    789 65 Písařov 730let obce

  • 276 03 MĚLNÍK 3 - 100 let
    276 03 MĚLNÍK 3 - 100 let

  • 276 03 Mělník 3 - 100
    276 03 Mělník 3 - 100

  • 170 00 Praha 7 PRAGA 2008
    170 00 Praha 7 PRAGA 2008

  • 160 00 Praha 6  100 let pošty
    160 00 Praha 6 100 let pošty

  • 258 01 Vlašim 70 let KF
    258 01 Vlašim 70 let KF

  • 514 01 Jilemnice Bedř.Housa
    514 01 Jilemnice Bedř.Housa

  • 513 01 Semily 150 let dráhy
    513 01 Semily 150 let dráhy

  • 533 44 Staré Ždánice 100 let
    533 44 Staré Ždánice 100 let

  • 257 61 Domašín 100 let pošty
    257 61 Domašín 100 let pošty

  • 742 56 Sedlnice
    742 56 Sedlnice "125 let"

  • 431 54 Vilémov  666 let
    431 54 Vilémov 666 let

  • 431 54 Vilémov u Kadaně 666 let
    431 54 Vilémov u Kadaně 666 let

  • 76321 Slavičín - 40 let KF
    76321 Slavičín - 40 let KF

  • 460 01 Liberec 1 - FIS MS 2009
    460 01 Liberec 1 - FIS MS 2009

  • 541 01 Trutnov 1 - 80 r. KF
    541 01 Trutnov 1 - 80 r. KF

  • 511 02 Turnov 2 - 150 let dráhy
    511 02 Turnov 2 - 150 let dráhy

  • 538 01 Bylany - 100
    538 01 Bylany - 100

  • 511 01 Turnov 1 80
    511 01 Turnov 1 80

  • 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 130 let
    569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 130 let

  • 381 01 Český Krumlov4
    381 01 Český Krumlov4

  • 277 35 Mšeno u Mělníka 50let ZUŠ
    277 35 Mšeno u Mělníka 50let ZUŠ

  • 591 03 Žďár nad Sázavou 3 - 50 let
    591 03 Žďár nad Sázavou 3 - 50 let

  • 602 00 Brno 2  170 let trati
    602 00 Brno 2 170 let trati

  • 742 66 Štramberk 650 let
    742 66 Štramberk 650 let

  • 742 93 Slatina u Bílovce 100 let
    742 93 Slatina u Bílovce 100 let

  • 586 01 Jihlava 1  100 let MHD
    586 01 Jihlava 1 100 let MHD

  • 398 17 Chřešťovice 110 let
    398 17 Chřešťovice 110 let

  • 512 63  Rovensko p.T.  140 let ( p/Tr)
    512 63 Rovensko p.T. 140 let ( p/Tr)

  • 796 02 Prostějov 2  120l. MZD
    796 02 Prostějov 2 120l. MZD

  • 683 06 Ruprechtov Vět. mlýn
    683 06 Ruprechtov Vět. mlýn

  • 586 01 Jihlava 1 VÝSTAVA
    586 01 Jihlava 1 VÝSTAVA

  • 682 01 Vyškov 1 Křest známky
    682 01 Vyškov 1 Křest známky

  • 432 01 Kadaň 1 - 255 let pošty
    432 01 Kadaň 1 - 255 let pošty

  • 601 01 Brno 1 - 90 let KČF
    601 01 Brno 1 - 90 let KČF

  • 620 00 Brno 20 - 150 let pošty
    620 00 Brno 20 - 150 let pošty

  • 350 01 Cheb 1 GVU A.Justitz
    350 01 Cheb 1 GVU A.Justitz

  • 739 05 Morávka 90 let pošty
    739 05 Morávka 90 let pošty

  • 739 51 Dobrá 140 let pošty
    739 51 Dobrá 140 let pošty

  • 783 34 Skrbeň 100 let pošty
    783 34 Skrbeň 100 let pošty

  • 541 01 Trutnov 1  750r. města
    541 01 Trutnov 1 750r. města

  • 503 25 Dobřenice. 140. let
    503 25 Dobřenice. 140. let

  • 742 58 Příbor 225 let pošty
    742 58 Příbor 225 let pošty

  • 330 22 Zbůch 45 r. uzavření MD
    330 22 Zbůch 45 r. uzavření MD

  • 736 02 Havířov 2 - 225 r. pošty
    736 02 Havířov 2 - 225 r. pošty

  • 767 01 Kroměříž 1 - 260 let
    767 01 Kroměříž 1 - 260 let

  • 586 01 Jihlava 1 - 150 LET JIHLAVSKÉHO PIVOVARU
    586 01 Jihlava 1 - 150 LET JIHLAVSKÉHO PIVOVARU

  • 373 44 Zliv 50 let města
    373 44 Zliv 50 let města

  • 251 64 Mnichovice 45 let KF
    251 64 Mnichovice 45 let KF

  • 738 01 Frýdek-Místek 1 - 225 r
    738 01 Frýdek-Místek 1 - 225 r

  • 512 53 Tatobity - Sraz rodáků Tatobity
    512 53 Tatobity - Sraz rodáků Tatobity

  • 624 00 Brno 24  37. FO mládeže
    624 00 Brno 24 37. FO mládeže

  • 760 09 Zlín 6 - 75 let KF
    760 09 Zlín 6 - 75 let KF

  • 789 85 Mohelnice 265 r. pošty
    789 85 Mohelnice 265 r. pošty

  • 742 21 Kopřivnice SLOVENSKÁ STRELA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
    742 21 Kopřivnice SLOVENSKÁ STRELA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

  • 337 01 Rokycany 1 - 900 r. města
    337 01 Rokycany 1 - 900 r. města

  • 512 62 Karlovice u Turnova - 650 let Hrubá skála
    512 62 Karlovice u Turnova - 650 let Hrubá skála

  • 357 35 Chodov u KV 1 - 45 r. KF
    357 35 Chodov u KV 1 - 45 r. KF

  • 503 33 Praskačka 110 let
    503 33 Praskačka 110 let

  • 514 01 Jilemnice - D. Kállay
    514 01 Jilemnice - D. Kállay

  • 739 36 Sedliště 90 let pošty
    739 36 Sedliště 90 let pošty

  • 756 01 Rožnov p.R.1 - 160 let
    756 01 Rožnov p.R.1 - 160 let

  • 760 01 Zlín 1 - 75 let KF
    760 01 Zlín 1 - 75 let KF

  • 739 47 Kozlovice *100 let*
    739 47 Kozlovice *100 let*

  • 350 02 Cheb 2 950 let města
    350 02 Cheb 2 950 let města

  • 669 01 Znojmo 1 Gagarin 50
    669 01 Znojmo 1 Gagarin 50

  • 396 01 Humpolec 175 let PÚ Humpolec
    396 01 Humpolec 175 let PÚ Humpolec

  • 561 12 Brandýs nad Orlicí 38 FO
    561 12 Brandýs nad Orlicí 38 FO

  • 742 67 Ženklava 600. výročí
    742 67 Ženklava 600. výročí

  • 330 22 Zbůch
    330 22 Zbůch "80 let" pošty

  • 342 01 Sušice 1 Křest aršíku
    342 01 Sušice 1 Křest aršíku

  • 669 01 Znojmo 1 Histor.město
    669 01 Znojmo 1 Histor.město

  • 747 92 Háj ve Slezsku
    747 92 Háj ve Slezsku

  • 509 01 Nová Paka 75 let KF
    509 01 Nová Paka 75 let KF

  • 514 01 Jilemnice - M.Ondráček
    514 01 Jilemnice - M.Ondráček

  • 507 15 Libuň Kaván 1866-1941
    507 15 Libuň Kaván 1866-1941

  • 742 66 Štramberk 130 r. SŠVD
    742 66 Štramberk 130 r. SŠVD

  • 342 01 Sušice 1 - 690 let hradeb
    342 01 Sušice 1 - 690 let hradeb

  • 362 25 Nová Role - 110 let pošty
    362 25 Nová Role - 110 let pošty

  • 330 22 Zbůch 90let kopané
    330 22 Zbůch 90let kopané

  • 742 34 Vrážné - JGMendel
    742 34 Vrážné - JGMendel

 
šup nahoru